長寿祝い・年祝いドットコム
2024年6月9日 更新
2024年の数え年の早見表をお伝えします。
喜寿や傘寿、米寿などの長寿祝い・年祝いは、「数え年」でお祝いすることが本来の風習ですので、生まれ年と数え年が一覧で見える表を用意しました。
各長寿祝いを行う年・年齢かどうか調べるのにお使いください。
2024年を基点として、そこから過去100年分、100歳までの生まれ年と数え年(それと満年齢も)一覧表示されています。
生まれ年 | 数え年 | 満年齢 | 長寿祝・年祝 |
---|---|---|---|
2024年 | 1歳 | 0歳 | |
2023年 | 2歳 | 1歳 | |
2022年 | 3歳 | 2歳 | |
2021年 | 4歳 | 3歳 | |
2020年 | 5歳 | 4歳 | |
2019年 | 6歳 | 5歳 | |
2018年 | 7歳 | 6歳 | |
2017年 | 8歳 | 7歳 | |
2016年 | 9歳 | 8歳 | |
2015年 | 10歳 | 9歳 | |
2014年 | 11歳 | 10歳 | |
2013年 | 12歳 | 11歳 | |
2012年 | 13歳 | 12歳 | |
2011年 | 14歳 | 13歳 | |
2010年 | 15歳 | 14歳 | |
2009年 | 16歳 | 15歳 | |
2008年 | 17歳 | 16歳 | |
2007年 | 18歳 | 17歳 | |
2006年 | 19歳 | 18歳 | |
2005年 | 20歳 | 19歳 | |
2004年 | 21歳 | 20歳 | |
2003年 | 22歳 | 21歳 | |
2002年 | 23歳 | 22歳 | |
2001年 | 24歳 | 23歳 | |
2000年 | 25歳 | 24歳 | |
1999年 | 26歳 | 25歳 | |
1998年 | 27歳 | 26歳 | |
1997年 | 28歳 | 27歳 | |
1996年 | 29歳 | 28歳 | |
1995年 | 30歳 | 29歳 | |
1994年 | 31歳 | 30歳 | |
1993年 | 32歳 | 31歳 | |
1992年 | 33歳 | 32歳 | |
1991年 | 34歳 | 33歳 | |
1990年 | 35歳 | 34歳 | |
1989年 | 36歳 | 35歳 | |
1988年 | 37歳 | 36歳 | |
1987年 | 38歳 | 37歳 | |
1986年 | 39歳 | 38歳 | |
1985年 | 40歳 | 39歳 | |
1984年 | 41歳 | 40歳 | |
1983年 | 42歳 | 41歳 | |
1982年 | 43歳 | 42歳 | |
1981年 | 44歳 | 43歳 | |
1980年 | 45歳 | 44歳 | |
1979年 | 46歳 | 45歳 | |
1978年 | 47歳 | 46歳 | |
1977年 | 48歳 | 47歳 | |
1976年 | 49歳 | 48歳 | |
1975年 | 50歳 | 49歳 | |
1974年 | 51歳 | 50歳 | |
1973年 | 52歳 | 51歳 | |
1972年 | 53歳 | 52歳 | |
1971年 | 54歳 | 53歳 | |
1970年 | 55歳 | 54歳 | |
1969年 | 56歳 | 55歳 | |
1968年 | 57歳 | 56歳 | |
1967年 | 58歳 | 57歳 | |
1966年 | 59歳 | 58歳 | |
1965年 | 60歳 | 59歳 | |
1964年 | 61歳 | 60歳 | 還暦 |
1963年 | 62歳 | 61歳 | |
1962年 | 63歳 | 62歳 | |
1961年 | 64歳 | 63歳 | |
1960年 | 65歳 | 64歳 | |
1959年 | 66歳 | 65歳 | 緑寿 |
1958年 | 67歳 | 66歳 | |
1957年 | 68歳 | 67歳 | |
1956年 | 69歳 | 68歳 | |
1955年 | 70歳 | 69歳 | 古希 |
1954年 | 71歳 | 70歳 | |
1953年 | 72歳 | 71歳 | |
1952年 | 73歳 | 72歳 | |
1951年 | 74歳 | 73歳 | |
1950年 | 75歳 | 74歳 | |
1949年 | 76歳 | 75歳 | |
1948年 | 77歳 | 76歳 | 喜寿 |
1947年 | 78歳 | 77歳 | |
1946年 | 79歳 | 78歳 | |
1945年 | 80歳 | 79歳 | 傘寿 |
1944年 | 81歳 | 80歳 | 半寿 |
1943年 | 82歳 | 81歳 | |
1942年 | 83歳 | 82歳 | |
1941年 | 84歳 | 83歳 | |
1940年 | 85歳 | 84歳 | |
1939年 | 86歳 | 85歳 | |
1938年 | 87歳 | 86歳 | |
1937年 | 88歳 | 87歳 | 米寿 |
1936年 | 89歳 | 88歳 | |
1935年 | 90歳 | 89歳 | 卒寿 |
1934年 | 91歳 | 90歳 | |
1933年 | 92歳 | 91歳 | |
1932年 | 93歳 | 92歳 | |
1931年 | 94歳 | 93歳 | |
1930年 | 95歳 | 94歳 | |
1929年 | 96歳 | 95歳 | |
1928年 | 97歳 | 96歳 | |
1927年 | 98歳 | 97歳 | |
1926年 | 99歳 | 98歳 | 白寿 |
1925年 | 100歳 | 99歳 | 百寿 |
数え年は、満年齢+1とおおよそは分かってても、なかなか正確な数え年は分からんもんじゃ
こちらのページで2024年が各長寿祝いに当たる年なのか、まずはチェックじゃな
同サイトではアンケートを行ってます。回答していただくとすぐに回答結果が表示され、みなさんの長寿祝い・年祝いへの関心度合いを見ることができます。