長寿祝い・年祝いドットコム
2024年12月27日 更新
2025年の年齢・干支早見表になります。
2025年を基点として、各生まれ年の人が何歳なのかや、その人の干支は何なのかなど調べる際などにお使いください。
※本編・早見見表はこちらから
2025年を基点として、そこから過去120年分、120歳までの生まれ年と満年齢・数え年、干支と十干十二支(六十干支)、そして各年齢での人生儀礼や行事について一覧表示されています。
生年 | 和暦 | 満年齢 | 数え年 | 干支 | 十干十二支 | 人生儀礼・行事 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 令和7年 | 0 | 1 | 巳(へび) | 乙巳(きのとみ) | |
2024年 | 令和6年 | 1 | 2 | 辰(たつ) | 甲辰(きのえたつ) | |
2023年 | 令和5年 | 2 | 3 | 卯(うさぎ) | 癸卯(みずのとう) | 七五三三歳女の子・男の子(数え年) |
2022年 | 令和4年 | 3 | 4 | 寅(とら) | 壬寅(みずのえとら) | 七五三三歳女の子・男の子(満年齢) |
2021年 | 令和3年 | 4 | 5 | 丑(うし) | 辛丑(かのとうし) | 七五三五歳男の子(数え年) |
2020年 | 令和2年 | 5 | 6 | 子(ねずみ) | 庚子(かのえね) | 七五三五歳男の子(満年齢) |
2019年 | 平成31年/令和元年 | 6 | 7 | 亥(いのしし) | 己亥(つちのとい) | 七五三七歳女の子(数え年) |
2018年 | 平成30年 | 7 | 8 | 戌(いぬ) | 戊戌(つちのえいぬ) | 七五三七歳女の子(数え年) |
2017年 | 平成29年 | 8 | 9 | 酉(とり) | 丁酉(ひのととり) | 七五三七歳女の子(満年齢) |
2016年 | 平成28年 | 9 | 10 | 申(さる) | 丙申(ひのえさる) | |
2015年 | 平成27年 | 10 | 11 | 未(ひつじ) | 乙未(きのとひつじ) | |
2014年 | 平成26年 | 11 | 12 | 午(うま) | 甲午(きのえうま) | |
2013年 | 平成25年 | 12 | 13 | 巳(へび) | 癸巳(みずのとみ) | |
2012年 | 平成24年 | 13 | 14 | 辰(たつ) | 壬辰(みずのえたつ) | |
2011年 | 平成23年 | 14 | 15 | 卯(うさぎ) | 辛卯(かのとう) | |
2010年 | 平成22年 | 15 | 16 | 寅(とら) | 庚寅(かのえとら) | |
2009年 | 平成21年 | 16 | 17 | 丑(うし) | 己丑(つちのとうし) | |
2008年 | 平成20年 | 17 | 18 | 子(ねずみ) | 戊子(つちのえね) | 女性前厄 |
2007年 | 平成19年 | 18 | 19 | 亥(いのしし) | 丁亥(ひのとい) | 女性本厄 |
2006年 | 平成18年 | 19 | 20 | 戌(いぬ) | 丙戌(ひのえいぬ) | 女性後厄 |
2005年 | 平成17年 | 20 | 21 | 酉(とり) | 乙酉(きのととり) | 成人式 |
2004年 | 平成16年 | 21 | 22 | 申(さる) | 甲申(きのえさる) | |
2003年 | 平成15年 | 22 | 23 | 未(ひつじ) | 癸未(みずのとひつじ) | |
2002年 | 平成14年 | 23 | 24 | 午(うま) | 壬午(みずのえうま) | |
2001年 | 平成13年 | 24 | 25 | 巳(へび) | 辛巳(かのとみ) | 男性前厄 |
2000年 | 平成12年 | 25 | 26 | 辰(たつ) | 庚辰(かのえたつ) | 男性本厄 |
1999年 | 平成11年 | 26 | 27 | 卯(うさぎ) | 己卯(つちのとう) | 男性後厄 |
1998年 | 平成10年 | 27 | 28 | 寅(とら) | 戊寅(つちのえとら) | |
1997年 | 平成9年 | 28 | 29 | 丑(うし) | 丁丑(ひのとうし) | |
1996年 | 平成8年 | 29 | 30 | 子(ねずみ) | 丙子(ひのえね) | |
1995年 | 平成7年 | 30 | 31 | 亥(いのしし) | 乙亥(きのとい) | |
1994年 | 平成6年 | 31 | 32 | 戌(いぬ) | 甲戌(きのえいぬ) | 女性前厄 |
1993年 | 平成5年 | 32 | 33 | 酉(とり) | 癸酉(みずのとり) | 女性本厄(大厄) |
1992年 | 平成4年 | 33 | 34 | 申(さる) | 壬申(みずのえさる) | 女性後厄 |
1991年 | 平成3年 | 34 | 35 | 未(ひつじ) | 辛未(かのとうし) | |
1990年 | 平成2年 | 35 | 36 | 午(うま) | 庚午(かのえうま) | 女性前厄 |
1989年 | 昭和64年/平成元年 | 36 | 37 | 巳(へび) | 己巳(つちのとみ) | 女性本厄 |
1988年 | 昭和63年 | 37 | 38 | 辰(たつ) | 戊辰(つちのえたつ) | 女性後厄 |
1987年 | 昭和62年 | 38 | 39 | 卯(うさぎ) | 丁卯(ひのとうし) | |
1986年 | 昭和61年 | 39 | 40 | 寅(とら) | 丙寅(ひのえとら) | |
1985年 | 昭和60年 | 40 | 41 | 丑(うし) | 乙丑(きのとうし) | 男性前厄 |
1984年 | 昭和59年 | 41 | 42 | 子(ねずみ) | 甲子(きのえね) | 男性本厄(大厄) |
1983年 | 昭和58年 | 42 | 43 | 亥(いのしし) | 癸亥(みずのとい) | 男性後厄 |
1982年 | 昭和57年 | 43 | 44 | 戌(いぬ) | 壬戌(みずのえいぬ) | |
1981年 | 昭和56年 | 44 | 45 | 酉(とり) | 辛酉(かのととり) | |
1980年 | 昭和55年 | 45 | 46 | 申(さる) | 庚申(かのえさる) | |
1979年 | 昭和54年 | 46 | 47 | 未(ひつじ) | 己未(つちのとひつじ) | |
1978年 | 昭和53年 | 47 | 48 | 午(うま) | 戊午(つちのえうま) | |
1977年 | 昭和52年 | 48 | 49 | 巳(へび) | 丁巳(ひのとみ) | |
1976年 | 昭和51年 | 49 | 50 | 辰(たつ) | 丙辰(ひのえたつ) | |
1975年 | 昭和50年 | 50 | 51 | 卯(うさぎ) | 乙卯(きのとう) | |
1974年 | 昭和49年 | 51 | 52 | 寅(とら) | 甲寅(きのえとら) | |
1973年 | 昭和48年 | 52 | 53 | 丑(うし) | 癸丑(みずのとうし) | |
1972年 | 昭和47年 | 53 | 54 | 子(ねずみ) | 壬子(みずのえね) | |
1971年 | 昭和46年 | 54 | 55 | 亥(いのしし) | 辛亥(かのとい) | |
1970年 | 昭和45年 | 55 | 56 | 戌(いぬ) | 庚戌(かのえいぬ) | |
1969年 | 昭和44年 | 56 | 57 | 酉(とり) | 己酉(つちのととり) | |
1968年 | 昭和43年 | 57 | 58 | 申(さる) | 戊申(つちのえさる) | |
1967年 | 昭和42年 | 58 | 59 | 未(ひつじ) | 丁未(ひのとひつじ) | |
1966年 | 昭和41年 | 59 | 60 | 午(うま) | 丙午(ひのえうま) | 男女前厄 |
1965年 | 昭和40年 | 60 | 61 | 巳(へび) | 乙巳(きのとみ) | 還暦/男女本厄 |
1964年 | 昭和39年 | 61 | 62 | 辰(たつ) | 甲辰(きのえたつ) | 男女後厄 |
1963年 | 昭和38年 | 62 | 63 | 卯(うさぎ) | 癸卯(みずのとう) | |
1962年 | 昭和37年 | 63 | 64 | 寅(とら) | 壬寅(みずのえとら) | |
1961年 | 昭和36年 | 64 | 65 | 丑(うし) | 辛丑(かのとうし) | |
1960年 | 昭和35年 | 65 | 66 | 子(ねずみ) | 庚子(かのえね) | 緑寿 |
1959年 | 昭和34年 | 66 | 67 | 亥(いのしし) | 己亥(つちのとい) | |
1958年 | 昭和33年 | 67 | 68 | 戌(いぬ) | 戊戌(つちのえいぬ) | |
1957年 | 昭和32年 | 68 | 69 | 酉(とり) | 丁酉(ひのととり) | |
1956年 | 昭和31年 | 69 | 70 | 申(さる) | 丙申(ひのえさる) | 古希 |
1955年 | 昭和30年 | 70 | 71 | 未(ひつじ) | 乙未(きのとひつじ) | |
1954年 | 昭和29年 | 71 | 72 | 午(うま) | 甲午(きのえうま) | |
1953年 | 昭和28年 | 72 | 73 | 巳(へび) | 癸巳(みずのとみ) | |
1952年 | 昭和27年 | 73 | 74 | 辰(たつ) | 壬辰(みずのえたつ) | |
1951年 | 昭和26年 | 74 | 75 | 卯(うさぎ) | 辛卯(かのとう) | |
1950年 | 昭和25年 | 75 | 76 | 寅(とら) | 庚寅(かのえとら) | |
1949年 | 昭和24年 | 76 | 77 | 丑(うし) | 己丑(つちのとうし) | 喜寿 |
1948年 | 昭和23年 | 77 | 78 | 子(ねずみ) | 戊子(つちのえね) | |
1947年 | 昭和22年 | 78 | 79 | 亥(いのしし) | 丁亥(ひのとい) | |
1946年 | 昭和21年 | 79 | 80 | 戌(いぬ) | 丙戌(ひのえいぬ) | 傘寿 |
1945年 | 昭和20年 | 80 | 81 | 酉(とり) | 乙酉(きのととり) | 半寿 |
1944年 | 昭和19年 | 81 | 82 | 申(さる) | 甲申(きのえさる) | |
1943年 | 昭和18年 | 82 | 83 | 未(ひつじ) | 癸未(みずのとひつじ) | |
1942年 | 昭和17年 | 83 | 84 | 午(うま) | 壬午(みずのえうま) | |
1941年 | 昭和16年 | 84 | 85 | 巳(へび) | 辛巳(かのとみ) | |
1940年 | 昭和15年 | 85 | 86 | 辰(たつ) | 庚辰(かのえたつ) | |
1939年 | 昭和14年 | 86 | 87 | 卯(うさぎ) | 己卯(つちのとう) | |
1938年 | 昭和13年 | 87 | 88 | 寅(とら) | 戊寅(つちのえとら) | 米寿 |
1937年 | 昭和12年 | 88 | 89 | 丑(うし) | 丁丑(ひのとうし) | |
1936年 | 昭和11年 | 89 | 90 | 子(ねずみ) | 丙子(ひのえね) | 卒寿 |
1935年 | 昭和10年 | 90 | 91 | 亥(いのしし) | 乙亥(きのとい) | |
1934年 | 昭和9年 | 91 | 92 | 戌(いぬ) | 甲戌(きのえいぬ) | |
1933年 | 昭和8年 | 92 | 93 | 酉(とり) | 癸酉(みずのととり) | |
1932年 | 昭和7年 | 93 | 94 | 申(さる) | 壬申(みずのえさる) | |
1931年 | 昭和6年 | 94 | 95 | 未(ひつじ) | 辛未(かのとひつじ) | |
1930年 | 昭和5年 | 95 | 96 | 午(うま) | 庚午(かのえうま) | |
1929年 | 昭和4年 | 96 | 97 | 巳(へび) | 己巳(つちのとみ) | |
1928年 | 昭和3年 | 97 | 98 | 辰(たつ) | 戊辰(つちのえたつ) | |
1927年 | 昭和2年 | 98 | 99 | 卯(うさぎ) | 丁卯(ひのととり) | 白寿 |
1926年 | 大正15年/昭和元年 | 99 | 100 | 寅(とら) | 丙寅(ひのえとら) | 百寿 |
1925年 | 大正14年 | 100 | 101 | 丑(うし) | 乙丑(きのとうし) | |
1924年 | 大正13年 | 101 | 102 | 子(ねずみ) | 甲子(きのえね) | |
1923年 | 大正12年 | 102 | 103 | 亥(いのしし) | 癸亥(みずのとい) | |
1922年 | 大正11年 | 103 | 104 | 戌(いぬ) | 壬戌(みずのえいぬ) | |
1921年 | 大正10年 | 104 | 105 | 酉(とり) | 辛酉(かのととり) | |
1920年 | 大正9年 | 105 | 106 | 申(さる) | 庚申(かのえさる) | |
1919年 | 大正8年 | 106 | 107 | 未(ひつじ) | 己未(つちのとひつじ) | |
1918年 | 大正7年 | 107 | 108 | 午(うま) | 戊午(つちのえうま) | 茶寿 |
1917年 | 大正6年 | 108 | 109 | 巳(へび) | 丁巳(ひのとみ) | |
1916年 | 大正5年 | 109 | 110 | 辰(たつ) | 丙辰(ひのえたつ) | 珍寿 |
1915年 | 大正4年 | 110 | 111 | 卯(うさぎ) | 乙卯(きのとう) | 皇寿 |
1914年 | 大正3年 | 111 | 112 | 寅(とら) | 甲寅(きのえとら) | |
1913年 | 大正2年 | 112 | 113 | 丑(うし) | 癸丑(みずのとうし) | |
1912年 | 明治45年/大正元年 | 113 | 114 | 子(ねずみ) | 壬子(みずのえね) | |
1911年 | 明治44年 | 114 | 115 | 亥(いのしし) | 辛亥(かのとい) | |
1910年 | 明治43年 | 115 | 116 | 戌(いぬ) | 庚戌(かのえいぬ) | |
1909年 | 明治42年 | 116 | 117 | 酉(とり) | 己酉(つちのととり) | |
1908年 | 明治41年 | 117 | 118 | 申(さる) | 戊申(つちのえさる) | |
1907年 | 明治40年 | 118 | 119 | 未(ひつじ) | 丁未(ひのとひつじ) | |
1906年 | 明治39年 | 119 | 120 | 午(うま) | 丙午(ひのえうま) | 大還暦 |
<(前年)2024年 年齢・干支早見表
こちらのページで2025年、それぞれの人が何歳(満年齢で、数え年で)とその人の干支もまとめてチェックできるのじゃ
ぜひ活用してくれじゃ
同サイトではアンケートを行ってます。回答していただくとすぐに回答結果が表示され、みなさんの長寿祝い・年祝いへの関心度合いを見ることができます。