長寿祝い・年祝いドットコム
2024年12月30日 更新
2027年の年齢・干支早見表になります。
2027年を基点として、各生まれ年の人が何歳なのかや、その人の干支は何なのかなど調べる際などにお使いください。
※本編・早見見表はこちらから
2027年を基点として、そこから過去120年分、120歳までの生まれ年と満年齢・数え年、干支と十干十二支(六十干支)、そして各年齢での人生儀礼や行事について一覧表示されています。
生年 | 和暦 | 満年齢 | 数え年 | 干支 | 十干十二支 | 人生儀礼・行事 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027年 | 令和9年 | 0 | 1 | 未(ひつじ) | 丁未(ひのとひつじ) | |
2026年 | 令和8年 | 1 | 2 | 午(うま) | 丙午(ひのえうま) | |
2025年 | 令和7年 | 2 | 3 | 巳(へび) | 乙巳(きのとみ) | 七五三三歳女の子・男の子(数え年) |
2024年 | 令和6年 | 3 | 4 | 辰(たつ) | 甲辰(きのえたつ) | 七五三三歳女の子・男の子(満年齢) |
2023年 | 令和5年 | 4 | 5 | 卯(うさぎ) | 癸卯(みずのとう) | 七五三五歳男の子(数え年) |
2022年 | 令和4年 | 5 | 6 | 寅(とら) | 壬寅(みずのえとら) | 七五三五歳男の子(満年齢) |
2021年 | 令和3年 | 6 | 7 | 丑(うし) | 辛丑(かのとうし) | 七五三七歳女の子(数え年) |
2020年 | 令和2年 | 7 | 8 | 子(ねずみ) | 庚子(かのえね) | 七五三七歳女の子(数え年) |
2019年 | 平成31年/令和元年 | 8 | 9 | 亥(いのしし) | 己亥(つちのとい) | 七五三七歳女の子(満年齢) |
2018年 | 平成30年 | 9 | 10 | 戌(いぬ) | 戊戌(つちのえいぬ) | |
2017年 | 平成29年 | 10 | 11 | 酉(とり) | 丁酉(ひのととり) | |
2016年 | 平成28年 | 11 | 12 | 申(さる) | 丙申(ひのえさる) | |
2015年 | 平成27年 | 12 | 13 | 未(ひつじ) | 乙未(きのとひつじ) | |
2014年 | 平成26年 | 13 | 14 | 午(うま) | 甲午(きのえうま) | |
2013年 | 平成25年 | 14 | 15 | 巳(へび) | 癸巳(みずのとみ) | |
2012年 | 平成24年 | 15 | 16 | 辰(たつ) | 壬辰(みずのえたつ) | |
2011年 | 平成23年 | 16 | 17 | 卯(うさぎ) | 辛卯(かのとう) | |
2010年 | 平成22年 | 17 | 18 | 寅(とら) | 庚寅(かのえとら) | 女性前厄 |
2009年 | 平成21年 | 18 | 19 | 丑(うし) | 己丑(つちのとうし) | 女性本厄 |
2008年 | 平成20年 | 19 | 20 | 子(ねずみ) | 戊子(つちのえね) | 女性後厄 |
2007年 | 平成19年 | 20 | 21 | 亥(いのしし) | 丁亥(ひのとい) | 成人式 |
2006年 | 平成18年 | 21 | 22 | 戌(いぬ) | 丙戌(ひのえいぬ) | |
2005年 | 平成17年 | 22 | 23 | 酉(とり) | 乙酉(きのととり) | |
2004年 | 平成16年 | 23 | 24 | 申(さる) | 甲申(きのえさる) | |
2003年 | 平成15年 | 24 | 25 | 未(ひつじ) | 癸未(みずのとひつじ) | 男性前厄 |
2002年 | 平成14年 | 25 | 26 | 午(うま) | 壬午(みずのえうま) | 男性本厄 |
2001年 | 平成13年 | 26 | 27 | 巳(へび) | 辛巳(かのとみ) | 男性後厄 |
2000年 | 平成12年 | 27 | 28 | 辰(たつ) | 庚辰(かのえたつ) | |
1999年 | 平成11年 | 28 | 29 | 卯(うさぎ) | 己卯(つちのとう) | |
1998年 | 平成10年 | 29 | 30 | 寅(とら) | 戊寅(つちのえとら) | |
1997年 | 平成9年 | 30 | 31 | 丑(うし) | 丁丑(ひのとうし) | |
1996年 | 平成8年 | 31 | 32 | 子(ねずみ) | 丙子(ひのえね) | 女性前厄 |
1995年 | 平成7年 | 32 | 33 | 亥(いのしし) | 乙亥(きのとい) | 女性本厄(大厄) |
1994年 | 平成6年 | 33 | 34 | 戌(いぬ) | 甲戌(きのえいぬ) | 女性後厄 |
1993年 | 平成5年 | 34 | 35 | 酉(とり) | 癸酉(みずのとり) | |
1992年 | 平成4年 | 35 | 36 | 申(さる) | 壬申(みずのえさる) | 女性前厄 |
1991年 | 平成3年 | 36 | 37 | 未(ひつじ) | 辛未(かのとうし) | 女性本厄 |
1990年 | 平成2年 | 37 | 38 | 午(うま) | 庚午(かのえうま) | 女性後厄 |
1989年 | 昭和64年/平成元年 | 38 | 39 | 巳(へび) | 己巳(つちのとみ) | |
1988年 | 昭和63年 | 39 | 40 | 辰(たつ) | 戊辰(つちのえたつ) | |
1987年 | 昭和62年 | 40 | 41 | 卯(うさぎ) | 丁卯(ひのとうし) | 男性前厄 |
1986年 | 昭和61年 | 41 | 42 | 寅(とら) | 丙寅(ひのえとら) | 男性本厄(大厄) |
1985年 | 昭和60年 | 42 | 43 | 丑(うし) | 乙丑(きのとうし) | 男性後厄 |
1984年 | 昭和59年 | 43 | 44 | 子(ねずみ) | 甲子(きのえね) | |
1983年 | 昭和58年 | 44 | 45 | 亥(いのしし) | 癸亥(みずのとい) | |
1982年 | 昭和57年 | 45 | 46 | 戌(いぬ) | 壬戌(みずのえいぬ) | |
1981年 | 昭和56年 | 46 | 47 | 酉(とり) | 辛酉(かのととり) | |
1980年 | 昭和55年 | 47 | 48 | 申(さる) | 庚申(かのえさる) | |
1979年 | 昭和54年 | 48 | 49 | 未(ひつじ) | 己未(つちのとひつじ) | |
1978年 | 昭和53年 | 49 | 50 | 午(うま) | 戊午(つちのえうま) | |
1977年 | 昭和52年 | 50 | 51 | 巳(へび) | 丁巳(ひのとみ) | |
1976年 | 昭和51年 | 51 | 52 | 辰(たつ) | 丙辰(ひのえたつ) | |
1975年 | 昭和50年 | 52 | 53 | 卯(うさぎ) | 乙卯(きのとう) | |
1974年 | 昭和49年 | 53 | 54 | 寅(とら) | 甲寅(きのえとら) | |
1973年 | 昭和48年 | 54 | 55 | 丑(うし) | 癸丑(みずのとうし) | |
1972年 | 昭和47年 | 55 | 56 | 子(ねずみ) | 壬子(みずのえね) | |
1971年 | 昭和46年 | 56 | 57 | 亥(いのしし) | 辛亥(かのとい) | |
1970年 | 昭和45年 | 57 | 58 | 戌(いぬ) | 庚戌(かのえいぬ) | |
1969年 | 昭和44年 | 58 | 59 | 酉(とり) | 己酉(つちのととり) | |
1968年 | 昭和43年 | 59 | 60 | 申(さる) | 戊申(つちのえさる) | 男女前厄 |
1967年 | 昭和42年 | 60 | 61 | 未(ひつじ) | 丁未(ひのとひつじ) | 還暦/男女本厄 |
1966年 | 昭和41年 | 61 | 62 | 午(うま) | 丙午(ひのえうま) | 男女後厄 |
1965年 | 昭和40年 | 62 | 63 | 巳(へび) | 乙巳(きのとみ) | |
1964年 | 昭和39年 | 63 | 64 | 辰(たつ) | 甲辰(きのえたつ) | |
1963年 | 昭和38年 | 64 | 65 | 卯(うさぎ) | 癸卯(みずのとう) | |
1962年 | 昭和37年 | 65 | 66 | 寅(とら) | 壬寅(みずのえとら) | 緑寿 |
1961年 | 昭和36年 | 66 | 67 | 丑(うし) | 辛丑(かのとうし) | |
1960年 | 昭和35年 | 67 | 68 | 子(ねずみ) | 庚子(かのえね) | |
1959年 | 昭和34年 | 68 | 69 | 亥(いのしし) | 己亥(つちのとい) | |
1958年 | 昭和33年 | 69 | 70 | 戌(いぬ) | 戊戌(つちのえいぬ) | 古希 |
1957年 | 昭和32年 | 70 | 71 | 酉(とり) | 丁酉(ひのととり) | |
1956年 | 昭和31年 | 71 | 72 | 申(さる) | 丙申(ひのえさる) | |
1955年 | 昭和30年 | 72 | 73 | 未(ひつじ) | 乙未(きのとひつじ) | |
1954年 | 昭和29年 | 73 | 74 | 午(うま) | 甲午(きのえうま) | |
1953年 | 昭和28年 | 74 | 75 | 巳(へび) | 癸巳(みずのとみ) | |
1952年 | 昭和27年 | 75 | 76 | 辰(たつ) | 壬辰(みずのえたつ) | |
1951年 | 昭和26年 | 76 | 77 | 卯(うさぎ) | 辛卯(かのとう) | 喜寿 |
1950年 | 昭和25年 | 77 | 78 | 寅(とら) | 庚寅(かのえとら) | |
1949年 | 昭和24年 | 78 | 79 | 丑(うし) | 己丑(つちのとうし) | |
1948年 | 昭和23年 | 79 | 80 | 子(ねずみ) | 戊子(つちのえね) | 傘寿 |
1947年 | 昭和22年 | 80 | 81 | 亥(いのしし) | 丁亥(ひのとい) | 半寿 |
1946年 | 昭和21年 | 81 | 82 | 戌(いぬ) | 丙戌(ひのえいぬ) | |
1945年 | 昭和20年 | 82 | 83 | 酉(とり) | 乙酉(きのととり) | |
1944年 | 昭和19年 | 83 | 84 | 申(さる) | 甲申(きのえさる) | |
1943年 | 昭和18年 | 84 | 85 | 未(ひつじ) | 癸未(みずのとひつじ) | |
1942年 | 昭和17年 | 85 | 86 | 午(うま) | 壬午(みずのえうま) | |
1941年 | 昭和16年 | 86 | 87 | 巳(へび) | 辛巳(かのとみ) | |
1940年 | 昭和15年 | 87 | 88 | 辰(たつ) | 庚辰(かのえたつ) | 米寿 |
1939年 | 昭和14年 | 88 | 89 | 卯(うさぎ) | 己卯(つちのとう) | |
1938年 | 昭和13年 | 89 | 90 | 寅(とら) | 戊寅(つちのえとら) | 卒寿 |
1937年 | 昭和12年 | 90 | 91 | 丑(うし) | 丁丑(ひのとうし) | |
1936年 | 昭和11年 | 91 | 92 | 子(ねずみ) | 丙子(ひのえね) | |
1935年 | 昭和10年 | 92 | 93 | 亥(いのしし) | 乙亥(きのとい) | |
1934年 | 昭和9年 | 93 | 94 | 戌(いぬ) | 甲戌(きのえいぬ) | |
1933年 | 昭和8年 | 94 | 95 | 酉(とり) | 癸酉(みずのととり) | |
1932年 | 昭和7年 | 95 | 96 | 申(さる) | 壬申(みずのえさる) | |
1931年 | 昭和6年 | 96 | 97 | 未(ひつじ) | 辛未(かのとひつじ) | |
1930年 | 昭和5年 | 97 | 98 | 午(うま) | 庚午(かのえうま) | |
1929年 | 昭和4年 | 98 | 99 | 巳(へび) | 己巳(つちのとみ) | 白寿 |
1928年 | 昭和3年 | 99 | 100 | 辰(たつ) | 戊辰(つちのえたつ) | 百寿 |
1927年 | 昭和2年 | 100 | 101 | 卯(うさぎ) | 丁卯(ひのととり) | |
1926年 | 大正15年/昭和元年 | 101 | 102 | 寅(とら) | 丙寅(ひのえとら) | |
1925年 | 大正14年 | 102 | 103 | 丑(うし) | 乙丑(きのとうし) | |
1924年 | 大正13年 | 103 | 104 | 子(ねずみ) | 甲子(きのえね) | |
1923年 | 大正12年 | 104 | 105 | 亥(いのしし) | 癸亥(みずのとい) | |
1922年 | 大正11年 | 105 | 106 | 戌(いぬ) | 壬戌(みずのえいぬ) | |
1921年 | 大正10年 | 106 | 107 | 酉(とり) | 辛酉(かのととり) | |
1920年 | 大正9年 | 107 | 108 | 申(さる) | 庚申(かのえさる) | 茶寿 |
1919年 | 大正8年 | 108 | 109 | 未(ひつじ) | 己未(つちのとひつじ) | |
1918年 | 大正7年 | 109 | 110 | 午(うま) | 戊午(つちのえうま) | 珍寿 |
1917年 | 大正6年 | 110 | 111 | 巳(へび) | 丁巳(ひのとみ) | 皇寿 |
1916年 | 大正5年 | 111 | 112 | 辰(たつ) | 丙辰(ひのえたつ) | |
1915年 | 大正4年 | 112 | 113 | 卯(うさぎ) | 乙卯(きのとう) | |
1914年 | 大正3年 | 113 | 114 | 寅(とら) | 甲寅(きのえとら) | |
1913年 | 大正2年 | 114 | 115 | 丑(うし) | 癸丑(みずのとうし) | |
1912年 | 明治45年/大正元年 | 115 | 116 | 子(ねずみ) | 壬子(みずのえね) | |
1911年 | 明治44年 | 116 | 117 | 亥(いのしし) | 辛亥(かのとい) | |
1910年 | 明治43年 | 117 | 118 | 戌(いぬ) | 庚戌(かのえいぬ) | |
1909年 | 明治42年 | 118 | 119 | 酉(とり) | 己酉(つちのととり) | |
1908年 | 明治41年 | 119 | 120 | 申(さる) | 戊申(つちのえさる) | 大還暦 |
こちらのページで2027年、それぞれの人が何歳(満年齢で、数え年で)とその人の干支もまとめてチェックできるのじゃ
ぜひ活用してくれじゃ
同サイトではアンケートを行ってます。回答していただくとすぐに回答結果が表示され、みなさんの長寿祝い・年祝いへの関心度合いを見ることができます。